
Bouw betere digitale producten
Wij helpen product- en marketingteams met het kiezen, implementeren en benutten van de juiste product analytics oplossingen, zoals Mixpanel en Amplitude.
Wat we doen.

Kiezen
Advies bij het kiezen van toekomstbestendige oplossingen op basis van verschillende factoren, waaronder: kosten, techniek, gebruiksgemak, veiligheid en privacy.
Implementeren
Ons team van Solution Architects adviseert rondom jouw architectuur en garandeert een snelle, veilige en efficiënte implementatie van tools.
Benutten
We trainen medewerkers om tools volledig te benutten en te integreren in processen. Eventueel begeleiden we of nemen we het werk uit handen. Een goed hulpmiddel maakt nog geen vakman.
Uit de praktijk.
Ontdek hoe Product Analytics bedrijven helpt het verschil te maken
"Begeleiding van Contentsquare en Medallia implementatie voor onze mobiele app"
Product Manager - Corporate nutsbedrijf
"CEO was aanvankelijk skeptisch om geld uit te geven, maar werd uiteindelijk zelf de meest fanatieke gebruiker van Mixpanel"
Start-up 30 medewerkers
"Wij hadden wel KPI's, maar nog geen strategie hoe we omni-channel en real-time productervaringen wilden meten"
Corporate 1500 medewerkers
Over ons.
Verity PX is een kleinschalig digitaal adviesbureau dat is gespecialiseerd in het analyseren van digitale productervaringen.
Wij helpen met het kiezen, implementeren en benutten van Product Analytics tools. Voor iedereen die digitale producten beter wil maken van Product Owners tot Growth Marketeers.
We werken het vaakst met: Amplitude, Mixpanel, Pendo en Contentsquare.

Verity (De waarheid) PX (Product Experience) staat voor de waarheid achterhalen over jouw digitale product. Hoe ervaart de klant jouw product echt? En maak je de juiste keuzes om het product te verbeteren op basis van data en andere inzichten?
Na meer dan tien jaar werken aan digitale producten, zoals apps, websites en portals kwamen wij tot de conclusie dat het verschil tussen succesvolle en niet succesvolle teams steeds meer valt of staat met de juiste dingen bouwen op basis van de juiste inzichten.
Recente berichten.
Kenmerk | Product Analytics (bijv. Mixpanel, Amplitude) | Traditionele BI-tools (bijv. PowerBI, Tableau) | Klikgebaseerde legacy-systemen (bijv. GA Universal, Adobe Analytics) |
|---|---|---|---|
Doelgroep | Product Owners, Growth Marketeers, CX specialisten | Management | Specialisten zoals webanalisten of businenss analisten |
Focus | Gedrag en journeys van gebruikers binnen digitale producten | Rapportages en dashboards op basis van data uit diverse bronnen | Klik- en pageview-data; webstatistieken |
Gebruik | Realtime productinzichten, funnels, cohort analyses, segmentatie | Statische ashboards, visualisaties voor management en brede bedrijfsrapportages | Sessies, bezoekersaantallen, pageviews |
Realtime data | Ja, vaak direct gekoppeld aan de app of site | Afhankelijk van de databron en update-frequentie | Vaak vertraagd, batch-based updates (geen echt realtime) |
Flexibiliteit in analyse | Specifiek voor gedrag en productgebruik, inclusief A/B-test ondersteuning | Breed inzetbaar voor diverse KPI’s en data (financieel, sales, etc.) | Beperkte flexibiliteit; gericht op standaard metrics |
Diepte van inzichten | Zeer diepgaand (funnels, retention, feature usage) | Hoog niveau; vaak managementrapportages | Minder diepgaand; gericht op verkeersstatistieken |
User tracking & segmentatie | Ja, gebruikers centraal, inclusief events en properties | Niet specifiek voor user journeys of events | Simpele user- en traffic-segmenten; geen gedragsanalyse |
Aanpasbaarheid | Makkelijk aanpasbaar voor productteams | Afhankelijk van de databronnen en het datamodel | Weinig aanpasbaar; vaste click-data en reports |
Gebruiksgemak | Gericht op product- en marketing teams; zeer eenvoudig te gebruiken | Laag, alleen voor data-analisten en business intelligence | Laag, altijd afhankelijk en fouten herstellen is lastig |
Kosten | Afhankelijk van licentie en schaal, vaak per maand of events | Vaak per gebruiker of volume-licentie | Vaak goedkoper of gratis, maar beperkte functionaliteit en zorgt voor lock-in |





